торговля металлопрокатом

УП "Импортком"

Продукция / Трубы / Трубы электросварные квадратные

Продукция "Импортком"
Размер
Размер Толщина стенки Ед. Цена без НДС
15 0,9 теор.т 3 141.30
40 3,5 теор.т 1 928.80
120 3,5 теор.т 2 178.50
40 2,2 теор.т 2 856.00
50 1,8 теор.т 2 499.40
70 2,5 теор.т 2 563.60
70 3,5 теор.т 2 267.60
80 4,5 теор.т 1 750.50
80 6м 2,5 теор.т 2 570.70
100 6м 2 теор.т 2 356.80
150 5,5 теор.т 2 499.40
180 9 теор.т 2 285.40
200 9 теор.т 2 071.50
500 8 теор.т 2 856.00
250 16 теор.т 3 070.00
400 10 теор.т 3 070.00
20 оцинк 0,8 теор.т 2 980.80
25 оцинк 0,8 теор.т 3 123.40
10 х/к 1 т 3 176.90
10 х/к 1,2 теор.т 2 374.60
15 1,5 т 2 445.90
25 3 т 2 000.20
40 1,5 т 2 909.50
40 2 т 2 142.80
50 1,5 т 2 142.80
70 5 теор.т 2 089.30
80 2 теор.т 2 089.30
140 4 т 1 875.40
160 7 т 2 285.40
250 7 теор.т 2 838.20
120 9 теор.т 2 428.10
18 оцинк 0,8 теор.т 3 087.80
30 оцинк 0,8 теор.т 2 517.20
60 2,8 теор.т 2 178.50
60 4,5 теор.т 2 488.70
250 14 теор.т 2 963.00
15 3м 0,8 теор.т 2 642.00
15 3м 1,5 теор.т 2 998.60
HIDDEN 1 т 28090
HIDDEN 1,2 т 28090
20 3м 1,5 теор.т 2 856.00
HIDDEN 1,5 т 28590
HIDDEN 1 т 28590
HIDDEN 1,2 т 28590
HIDDEN 2,5 т 28090
HIDDEN 1 т 28590
HIDDEN 1,5 т 38590
HIDDEN 2 т 28590
HIDDEN 2,5 т 28590
HIDDEN 1 т 28090
HIDDEN 1,2 т 28090
HIDDEN 1,8 т 39590
HIDDEN 2 т 38590
HIDDEN 3 т 28590
HIDDEN 4 т 28590
HIDDEN 3 т 28590
60 4м 4 теор.т 2 035.80
60 4м 5 теор.т 2 231.90
HIDDEN 4 т 28590
HIDDEN 1,8 т 39090
60 УЦЕНКА 1,5 теор.т 1 786.20
80 4м 4 теор.т 2 160.60
80 6м 3 т 2 231.90
100 2 теор.т 2 481.60
100 6м 2,5 т 2 338.90
120 6м 4 теор.т 2 552.90
300 14 теор.т 3 212.60
300 У 8 теор.т 1 729.50
80 4 т 2 071.50
100 4 т 2 089.30
100 9 теор.т 2 695.50
400 8 теор.т 3 212.60
15 оцинк 1 теор.т 2 998.60
15 оцинк 1,2 т 2 980.80
20 оцинк 1 теор.т 3 390.90
25 оцинк 1 теор.т 2 845.30
25 оцинк 1,2 теор.т 3 212.60
25 оцинк 1,5 теор.т 2 802.50
30 оцинк 1 теор.т 3 159.10
40 оцинк 2 теор.т 2 845.30
80 оцинк 3 теор.т 3 908.00
100 оцинк 3 теор.т 3 872.30
25 х/к УЦЕНКА 1,2 теор.т 1 376.10
30 х/к уценка 1 теор.т 1 019.50
HIDDEN 2 т 38590
100 6м 7 теор.т 2 499.40
100 6м 8 теор.т 2 499.40
80 6м 5 теор.т 1 964.50
80 6м 6 теор.т 2 018.00
25 НН 2 т 1 750.50
40 НН 4 т 1 393.90
50 НН 4 т 1 393.90
140 НН 4 т 1 393.90
150 НН 4 т 1 408.60
150 НН 5 т 1 393.90
150 НН 6 т 1 393.90
160 НН 4 т 1 393.90
180 НН 5 т 1 393.90
50 НН 5 т 1 393.90
15 НН 1,5 т 1 393.90
80 НН 6 т 1 393.90
60 НН 4 т 1 408.60
60 НН 5 т 1 393.90
100 2,8 теор.т 1 750.50
25 НН 3 т 1 750.50
60 6м 3 теор.т 2 196.30
HIDDEN 2 т 28590
HIDDEN 3,5 т 44090
60 3,5 теор.т 2 178.50
HIDDEN 3 т 28590
100 6м 5 теор.т 1 875.40
20 0,9 теор.т 2 927.30
15 2 т 2 071.50
80 3,5 теор.т 2 196.30
100 5 т 2 231.90
HIDDEN 3,5 т 39090
HIDDEN 5 т 28590
HIDDEN 5 т 28590
HIDDEN 5 т 28590
100 уценка 8 теор.т 1 376.10
HIDDEN 5 т 28590
HIDDEN 6 т 28590
HIDDEN 4 т 28590
10 1,5 теор.т 2 231.90
10 х/к 0,8 теор.т 2 499.40
15 0,8 теор.т 2 285.40
15 1,5 теор.т 2 035.80
15 2 теор.т 2 125.00
HIDDEN 1,5 т 28590
15 х/к 1 теор.т 2 160.60
15 х/к 1,2 теор.т 2 285.40
20 0,8 теор.т 2 285.40
20 1,5 теор.т 2 035.80
20 1,8 теор.т 2 285.40
20 2 теор.т 1 893.20
20 2,5 теор.т 1 964.50
20 х/к 1 теор.т 2 160.60
20 х/к 1,2 теор.т 2 071.50
25 1,5 теор.т 2 035.80
25 1,8 теор.т 2 606.40
25 2 теор.т 1 893.20
25 2,5 теор.т 1 893.20
HIDDEN 1,5 т 28590
HIDDEN 2 т 28090
HIDDEN 3 т 28090
25 х/к 0,8 теор.т 2 231.90
25 х/к 1 теор.т 2 071.50
25 х/к 1,2 теор.т 2 071.50
HIDDEN 1,2 т 28090
30 1,8 теор.т 2 356.80
30 3 теор.т 1 911.00
30 3,5 теор.т 2 499.40
30 х/к 1 теор.т 2 125.00
40 1,8 теор.т 2 000.20
40 2,5 теор.т 1 911.00
HIDDEN 1,5 т 28590
HIDDEN 2,5 т 28590
40 х/к 1,2 теор.т 2 214.10
HIDDEN 1,2 т 28090
50 1,5 теор.т 2 053.60
50 2 теор.т 1 893.20
50 2,5 теор.т 1 911.00
50 3,5 теор.т 2 142.80
HIDDEN 1,5 т 38590
HIDDEN 2,5 т 28090
HIDDEN 4 т 28090
60 1,8 теор.т 2 018.00
60 6м 2 теор.т 1 893.20
60 6м 4 теор.т 1 857.50
HIDDEN 1,5 т 38090
HIDDEN 2 т 38590
HIDDEN 2,5 т 28590
HIDDEN 3 т 28090
HIDDEN 4 т 28090
70 2 теор.т 2 588.50
70 4 теор.т 2 125.00
80 2,5 теор.т 2 089.30
80 6м 2 теор.т 2 267.60
80 6м 2,8 теор.т 2 214.10
100 2,5 теор.т 2 338.90
100 3,5 теор.т 1 768.40
100 6м 3 теор.т 2 214.10
100 6м 3,5 теор.т 1 875.40
100 6м 4 теор.т 1 893.20
120 3 теор.т 1 768.40
120 4,5 теор.т 2 321.10
120 7 теор.т 2 000.20
150 9 теор.т 2 481.60
180 12 теор.т 2 125.00
200 5 теор.т 2 018.00
300 7 теор.т 2 356.80
40 3 теор.т 1 750.50
50 3 теор.т 1 750.50
50 4 теор.т 1 750.50
50 5 теор.т 3 159.10
60 4 теор.т 1 750.50
60 5 теор.т 2 000.20
70 3 теор.т 2 125.00
80 3 теор.т 1 750.50
80 5 теор.т 1 750.50
80 6 теор.т 2 000.20
80 7 теор.т 2 838.20
80 8 т 3 159.10
100 3 теор.т 1 750.50
100 6 теор.т 2 000.20
100 7 теор.т 2 018.00
100 8 теор.т 2 018.00
100 10 т 2 659.90
120 4 теор.т 1 768.40
120 5 теор.т 1 750.50
120 6 теор.т 1 857.50
120 8 т 2 838.20
120 10 теор.т 2 018.00
140 4 теор.т 1 857.50
140 5 теор.т 1 857.50
140 6 теор.т 1 857.50
140 7 теор.т 2 000.20
140 8 теор.т 2 000.20
140 10 теор.т 2 071.50
150 4 теор.т 2 018.00
150 5 теор.т 2 018.00
150 6 теор.т 1 857.50
150 7 теор.т 2 000.20
150 8 теор.т 2 018.00
150 10 теор.т 2 089.30
160 4 теор.т 1 857.50
160 5 т 2 642.00
160 6 теор.т 1 875.40
160 8 теор.т 2 018.00
160 10 теор.т 2 089.30
180 4 теор.т 2 000.20
180 5 теор.т 1 857.50
180 6 теор.т 1 857.50
180 7 теор.т 2 000.20
180 8 теор.т 2 000.20
180 10 теор.т 2 089.30
200 6 теор.т 2 000.20
200 7 теор.т 2 018.00
200 8 теор.т 2 000.20
200 10 теор.т 2 071.50
200 12 теор.т 2 071.50
250 6 теор.т 2 338.90
250 8 теор.т 2 303.30
250 10 теор.т 2 303.30
250 12 теор.т 2 285.40
300 6 теор.т 2 303.30
300 8 теор.т 2 338.90
300 10 теор.т 2 338.90
300 12 теор.т 2 303.30
400 6 теор.т 3 355.20
15 оцинк 0,8 теор.т 2 980.80
15 оцинк 1,5 теор.т 2 998.60
100 оцинк 4 теор.т 3 908.00
30 1,5 теор.т 2 053.60
30 2 теор.т 1 893.20
30 2,5 теор.т 2 018.00
60 1,5 теор.т 2 035.80
100 4,5 теор.т 2 231.90
100 6м 2,8 теор.т 1 857.50
40 4 теор.т 1 857.50
60 3 теор.т 1 750.50
30 х/к 1,2 теор.т 2 125.00
60 2,5 теор.т 1 893.20
60 6 теор.т 2 784.70
80 6м 4 теор.т 2 018.00
100 6м 2,5 теор.т 2 392.40
120 6м 7 теор.т 2 499.40
60 2 теор.т 1 893.20
10 х/к 1 теор.т 2 374.60
15 0,8 т 2 303.30
15 х/к 1 т 2 285.40
15 х/к 1,2 т 2 142.80
20 1,5 т 2 214.10
25 2,5 т 1 982.30
25 3 теор.т 1 857.50
25 х/к 1,2 т 2 071.50
30 2 т 1 893.20
40 1,5 теор.т 2 035.80
40 2 теор.т 1 893.20
60 1,5 т 2 053.60
80 6 т 2 285.40
80 6м 3 теор.т 2 071.50
100 8 т 2 481.60
120 6 т 2 018.00
120 7 т 2 018.00
150 7 т 2 481.60
160 4 т 2 000.20
180 7 т 2 089.30
180 8 т 2 338.90
180 12 т 2 214.10
200 12 т 2 802.50
250 12 т 2 802.50
300 10 т 3 034.30
300 12 т 3 016.50
400 6 т 3 283.90
80 4 теор.т 1 750.50
80 8 теор.т 3 141.30
100 4 теор.т 1 750.50
100 5 теор.т 1 768.40
100 10 теор.т 2 089.30
120 8 теор.т 2 000.20
160 5 теор.т 1 857.50
160 7 теор.т 2 000.20
30 1,5 т 2 214.10
100 6 т 2 196.30
HIDDEN 3 теор.т 40090
15 оцинк 1,2 теор.т 2 856.00
HIDDEN 2,5 т 28590
15 оцинк 1,5 т 2 980.80
15 5 т 2 927.30
20 уценка 1,5 теор.т 2 784.70
HIDDEN 2 т 28590
HIDDEN 0,8 т 28590
HIDDEN 5 т 28590
HIDDEN 4 т 28590
HIDDEN 6 т 28590
HIDDEN 4 т 28590
HIDDEN 6 т 28590
HIDDEN 5 т 28590
HIDDEN 6 т 28590
120 6м 3 теор.т 2 535.10
HIDDEN 1,8 т 48590
30 х/к 0,8 теор.т 2 356.80
80 6м 8 теор.т 3 212.60
HIDDEN 1,8 т 39590
HIDDEN 1,8 т 39090
25 1,5 т 2 214.10
HIDDEN 0,8 т 28590
HIDDEN 3,5 т 49090
60 6 т 3 191.20
20 оцинк 1,2 т 3 390.90
20 оцинк 1,2 теор.т 2 998.60
20 Г/К 1,5 теор.т 2 053.60
100 7 т 2 231.90
10 1,5 т 2 410.20
HIDDEN 3 т 28590
15 оцинк 2 теор.т 2 998.60
HIDDEN 0,8 т 28590
HIDDEN 1,2 т 28590
HIDDEN 1 т 28590
80 облегчен 3 теор.т 2 214.10
80 облегчен 5 теор.т 1 868.20
80 облегчен 4 теор.т 2 071.50
30 Г/К 1,5 теор.т 2 053.60
80 облегчен 4,5 теор.т 2 499.40
HIDDEN 0,8 т 28590
40 4 т 1 928.80
HIDDEN 6 т 28590
80 2,8 теор.т 1 839.70
40 г/к 1,5 теор.т 2 053.60
120 4 т 2 142.80
160 9 теор.т 2 267.60
60 Г/К 1,5 теор.т 2 285.40
25 Г/К 1,5 теор.т 2 428.10
25 оцинк 2 теор.т 3 212.60
300 8 т 3 070.00
160 12 теор.т 2 125.00
140 9 теор.т 2 428.10
160 6 т 2 196.30
70 3 т 2 499.40
30 3м 3 теор.т 1 786.20
100 2,5 т 2 242.60
HIDDEN 4 т 28590
HIDDEN 5 т 28590
150 4 т 2 000.20
60 6м 2 т 2 374.60
60 6м 2,5 теор.т 1 928.80
20 оцинк 1,5 теор.т 3 212.60
60 6м уценка дуга 4 теор.т 1 786.20
90 4 теор.т 2 231.90
100 3м 6 теор.т 2 659.90
90 3 теор.т 2 231.90
HIDDEN 5 т 28590
HIDDEN 6 т 28590
HIDDEN 3 т 28590
HIDDEN 6 т 28590
HIDDEN 3 т 38590
HIDDEN 4 т 38590
140 8 т 2 499.40
15 Г/К 1,5 теор.т 2 089.30
160 8 т 2 338.90
80 ГОСТ 3 теор.т 1 946.70
80 ГОСТ 4 теор.т 2 445.90
80 ГОСТ 3 т 1 911.00
80 6м ГОСТ 3 теор.т 2 285.40
150 8 т 2 499.40
200 ГОСТ 5 теор.т 2 303.30
200 ГОСТ 6 теор.т 2 285.40
200 ГОСТ 8 теор.т 2 018.00
50 5 т 3 533.50
15 ГОСТ 1,5 теор.т 2 142.80
15 х/к ГОСТ 1 теор.т 2 285.40
15 х/к ГОСТ 1,2 теор.т 2 285.40
20 х/к ГОСТ 1 теор.т 1 001.70
20 х/к ГОСТ 1,2 теор.т 2 214.10
25 ГОСТ 1,5 теор.т 2 142.80
25 ГОСТ 3 теор.т 2 018.00
25 х/к ГОСТ 1,2 теор.т 2 214.10
30 ГОСТ 1,5 теор.т 2 142.80
100 ГОСТ 3 теор.т 2 071.50
120 ГОСТ 4 теор.т 2 231.90
120 ГОСТ 5 теор.т 1 875.40
120 ГОСТ 6 теор.т 2 231.90
120 ГОСТ 10 теор.т 2 018.00
100 ГОСТ 5 теор.т 2 445.90
100 ГОСТ 6 теор.т 2 303.30
HIDDEN 5 т 28590
HIDDEN 6 т 28590
150 5 т 2 570.70
90 5 теор.т 2 267.60
HIDDEN 4 т 38590
HIDDEN 3 т 38590
25 2 т 2 374.60
HIDDEN 3 т 28590
HIDDEN 4 т 28590
120 6м 5 теор.т 1 928.80
HIDDEN 5 т 28590
200 уценка 6 теор.т 2 285.40
20 ТУ 2 теор.т 2 856.00
20 1,35 теор.т 2 570.70
20 маркет 1,5 теор.т 2 000.20
50 маркет 2 теор.т 1 893.20
20 3 теор.т 2 338.90
120 10 т 2 285.40
70 6 теор.т 2 428.10
HIDDEN 6 т 28590
20 2 т 1 911.00
80 3 т 2 231.90
20 оцинк 0,8 т 3 747.50
180 6 т 1 911.00
150 6 т 1 911.00
HIDDEN 7 т 28590
HIDDEN 8 т 28590
HIDDEN 10 т 28590
HIDDEN 8 т 28590
HIDDEN 7 т 28590
HIDDEN 4 т 28590
HIDDEN 7 т 28590
HIDDEN 8 т 28590
HIDDEN 5 т 28590
HIDDEN 7 т 28590
HIDDEN 8 т 28590
HIDDEN 10 т 28590
HIDDEN 10 т 28590
120 уценка 5 теор.т 1 964.50
140 н/д 8 т 1 019.50
HIDDEN 7 т 28590
HIDDEN 10 т 28590
HIDDEN 6 т 28590
200 5 т 2 214.10
HIDDEN 8 т 28590
HIDDEN 7 т 28590
HIDDEN 8 т 28590
HIDDEN 7 т 28590
HIDDEN 8 т 28590
HIDDEN 2 теор.т 28590
HIDDEN 1,5 т 28590
HIDDEN 8 т 28590
HIDDEN 1,2 т 28090
HIDDEN 6 т 28590
40 х/к 1,2 т 2 231.90
20 х/к 1 т 2 231.90
30 х/к 1,2 т 2 356.80
HIDDEN 10 т 28590
30 4 теор.т 2 481.60
HIDDEN 4 т 28590
HIDDEN 0,7 т 28590
20 х/к 1,2 т 2 267.60
20 х/к 0,7 т 2 499.40
20 0,8 т 2 356.80
50 6 теор.т 3 194.80
120 со смещением шва 8 теор.т 2 249.80
20 х/к 0,8 т 2 445.90
10 х/к 0,8 т 2 499.40
200 ГОСТ 7 теор.т 2 018.00
25 оцинк без оцинкован.шва 1 теор.т 2 873.80
25 оцинк без оцинкован.шва 0,8 т 2 873.80
25 оцинк без оцинкован.шва 1 т 2 909.50
25 оцинк с оцинкован.швом 1 т 2 945.10
25 оцинк без оцинкован.шва 1,2 теор.т 2 927.30
15 оцинк без оцинкования шва 1 т 2 909.50
15 оцинк с оцинкован.швом 1,5 т 2 980.80
20 без оцинкования шва 0,8 т 2 873.80
15 оцинк без оцинкования шва 1,2 т 2 927.30
20 с оцинкован.швом 0,8 т 2 980.80
HIDDEN 1 т 58590
HIDDEN 1,2 т 58590
HIDDEN 1,5 т 58590
HIDDEN 0,8 т 58590
20 оцинк без оц.шва 1 т 2 927.30
20 оцинк без оц.шва 1 теор.т 2 909.50
20 оцинк без оцинкован.шва 1,2 т 2 927.30
20 оцинк без оцинкования шва 1,5 т 2 873.80
HIDDEN 1 т 58590
HIDDEN 1,2 т 58590
20 оцинк с оцинкован.швом 0,8 теор.т 2 980.80
20 оцинк с оцинкован.швом 1 т 2 998.60
20 оцинк с оцинкован.швом 1,2 т 2 945.10
20 оцинк с оцинкован.швом 1,5 т 2 980.80
HIDDEN 0,8 т 58590
HIDDEN 1 т 58590
HIDDEN 1,2 т 58590
25 оцинк с оцинкован.швом ТУ 1,5 теор.т 2 927.30

Контактные телефоны:

+375 (17) 285-11-66

+375 (17) 223-65-13